스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문경이글스 | 2 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | 24 | 22 | 0 | 8 | |||||
| 문경시청 새재야구단 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.21 (수) | 19:00 | 문경야구장 | 문경이글스 24 VS 6 문경시청 새재야구단 | 경기종료 | - |
| 문경이글스 | 팀명 | 문경시청 새재야구단 |
|---|---|---|
| 윤학열 (3회) | 3루타 | 신성준 (3회) |
| 윤학열 (1회) 박준호 (2회) 박정훈 (3회) 고재용 (4회) | 2루타 | 신성준 (1회) 최대희 (4회) |
| 조윤호 (1회) 고재용 (2회) 고재용 (2회) 박정훈 (2회) 박정훈 (2회) 박준호 (2회) 박준호 (2회) 윤지석 (2회) 윤지석 (2회) 윤학열 (2회) 윤학열 (2회) 한현수 (2회) 한현수 (2회) 박준호 (3회) 윤지석 (3회) 조윤호 (3회) | 도루 | 이지훈 (1회) 장재동 (1회) 정민찬 (2회) 도원우 (3회) 장재동 (3회) 장재동 (3회) 정민찬 (4회) 정민찬 (4회) |
| 폭투 | 원동영 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
문경이글스 타자성적
| 문경이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤학열 (48) | LF | 중2 | 유땅,도루,도루,폭투 4구 | 중3 | 3실 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박준호 (58) | P | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 중2,도루 | 좌안,도루 | 유비 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 고재용 (7) | C | 3비 | 4구,도루 좌안,도루 | 중안 | 좌2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 윤봉섭 (28) | 3B | 좌안 | 4구 스낫 | 중안 | 우안 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 조윤호 (77) | SS | 우안,도루 | 4구 | 4구,도루 중안 | 삼진 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 안세진 (17) | 2B | 3땅 | 4구 | 삼진 중안 | 우안 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 박정훈 (33) | 1B | 중안,도루,도루 3땅 | 중2 중안 | 3땅 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||||
| 8 | 한현수 (42) | RF | 4구,도루 유실,도루 | 삼진 3안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 윤지석 (53) | CF | 좌안,도루 3안,도루 | 3안,도루 유땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||||
| Total | 43 | 35 | 22 | 22 | 24 | 16 | 0.629 | ||||||||||||||
문경시청 새재야구단 타자성적
| 문경시청 새재야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정민찬 (11) | CF | 중비 | 중안,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이지훈 (17) | LF | 우안,도루 | 4구 | 투비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 최대희 (12) | C | 4구 | 유땅 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 신성준 (6) | 3B | 중2 | 우3 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 장재동 (24) | SS | 중안,도루 | 중안,도루,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 윤재현 (62) | 1B | 우비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강현웅 (95) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김건식 (41) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 도원우 (32) | DH | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 권영욱 (13) | 2B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
문경이글스 투수성적
| 문경이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박준호 (58) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 23 | 0 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10.50 | |||
문경시청 새재야구단 투수성적