스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 문경이글스 | 24 | 22 | 0 | 8 |
| 문경시청 새재야구단 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.21 (수) | 19:00 | 문경야구장 | 문경이글스 VS 문경시청 새재야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
문경이글스 투수 명단
| 선발 | 박준호(58) |
문경이글스 타자 명단
| 1 | 윤학열(48) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박준호(58) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 고재용(7) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 윤봉섭(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 조윤호(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 안세진(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 박정훈(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 한현수(42) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 윤지석(53) | 중견수(CF) | 선발 |
문경이글스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
문경시청 새재야구단 투수 명단
| 구원 | 정민찬(11) |
| 선발 | 원동영(52) |
문경시청 새재야구단 타자 명단
| 1 | 정민찬(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이지훈(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최대희(12) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 신성준(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 장재동(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 윤재현(62) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김건식(41) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 강현웅(95) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 도원우(32) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 권영욱(13) | 2루수(2B) | 선발 |
문경시청 새재야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |