스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 예천 피닉스 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 15 | 8 | 7 | 11 | |||||
| 문경 애플스 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | - | - | 16 | 12 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.21 (목) | 19:00 | 문경야구장 | 예천 피닉스 15 VS 16 문경 애플스 | 경기종료 | - |
| 예천 피닉스 | 팀명 | 문경 애플스 |
|---|---|---|
| 이돈주 (1회) 한진호 (1회) | 3루타 | 이두희 (4회) 정호철 (5회) |
| 최재원 (1회) 최병준 (5회) | 2루타 | 신현우 (4회) |
| 엄성준 (2회) 엄성준 (3회) 최병준 (3회) 한진호 (3회) 김경호 (4회) 최병준 (4회) 최병준 (4회) 최재원 (4회) 이돈주 (5회) 최병준 (5회) 한진호 (5회) 한진호 (5회) | 도루 | |
| 엄득열 | 폭투 | 홍정국 김동민 |
| 심판 : | ||
타자 성적
예천 피닉스 타자성적
| 예천 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 엄성준 (82) | LF | 투땅 | 우안,도루,폭투,2-3진루 | 4구,도루,폭투,2-3진루,폭투 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄성준 (82) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 이돈주 (88) | CF | 좌중3 | 4구,1-2진루 | 좌비 | 4구,도루,폭투,2-3진루,폭투 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 | 이돈주 (88) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 한진호 (2) | C | 우중3 | 4구 | 4구,도루,송구실 | 4구,도루,도루,송구실 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 엄득열 (99) | P | 삼진 | 타방,2-3진루 | 삼진 | 사구,1-2진루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 오일택 (10) | 1B | 유실,2-3진루 | 사구,주자아웃 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 최재원 (24) | 3B | 우2 | 중희비 | 3땅,도루,2-3진루,폭투 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 이규상 (19) | SS | 투땅 | 유땅 | 3번 | 유인플 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 최병준 (36) | 2B | 1비 | 좌안,도루,2-3진루,폭투 | 사구,도루,도루,폭투 | 좌2,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 김경호 (22) | RF | 유안,폭투,1-2진루 | 스낫 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| Total | 36 | 23 | 8 | 7 | 15 | 12 | 0.348 | ||||||||||||||
문경 애플스 타자성적
| 문경 애플스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황민현 (77) | CF | 삼진 | 좌안 | 좌안,포구실,1-2진루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신현우 (61) | LF | 사구,폭투 | 사구,주자아웃 | 우중2,2-3진루 | 사구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 홍정국 (85) | P | 4구,송구실 | 3땅 | 3안 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 홍정국 (85) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 정호철 (78) | SS | 삼진 | 유실,2-3진루 | 좌실,1-2진루 | 좌중3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 정호철 (78) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 정호철 (78) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 정호철 (78) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 박영춘 (88) | C | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 좌안,폭투,송구실,2-3진루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 박영춘 (88) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 윤희동 (17) | 1B | 유직 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이두희 (22) | 3B | 우중3 | 4구,1-2진루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 이두희 (22) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김동민 (35) | 3B | 3안,주자아웃 | 사구 | 좌희비 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 김동민 (35) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김동민 (35) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 권상칠 (72) | RF | 3땅,주자아웃 | 사구 | 삼진 | 2실 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 박상석 (8) | 2B | 3실 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 26 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0.462 | ||||||||||||||
투수 성적
예천 피닉스 투수성적
| 예천 피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 엄득열 (99) | 선발 | 패 | 4.0 | 35 | 0 | 26 | 12 | 0 | 8 | 4 | 16 | 9 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 35 | 0 | 26 | 12 | 0 | 8 | 4 | 16 | 9 | 15.75 | |||
문경 애플스 투수성적