스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문경블루버드사회인야구단 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | 12 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 문경이글스 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.12 (일) | 11:00 | 문경야구장 | 콜드승 문경블루버드사회인야구단 12 VS 1 문경이글스 | 경기종료 | 콜드 |
| 문경블루버드사회인야구단 | 팀명 | 문경이글스 |
|---|---|---|
| 신재성 (1회) | 홈런 | |
| 3루타 | 조윤호 (1회) | |
| 신재성 (3회) | 2루타 | |
| 김지수 (1회) 윤성대 (2회) 김기범 (3회) 신동성 (3회) 신재성 (3회) 윤성대 (3회) 황용성 (3회) | 도루 | 윤지석 (2회) |
| 윤성대 (2회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
문경블루버드사회인야구단 타자성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황석진 (20) | 1B | 4구,주자아웃 | 1안 | 중안 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장현민 (39) | RF | 사구,2-3진루 | 투땅 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김지수 (30) | DH | 3땅,도루 | 스낫 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 신재성 (12) | 3B | 좌홈 | 4구,도루 중2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 김기범 (31) | LF | 3비 | 2땅 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 신동성 (54) | CF | 4구 | 사구,도루 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김서한 (13) | SS | 3땅 | 사구,2-3진루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 황용성 (3) | 2B | 투비 | 좌안,도루 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 윤성대 (50) | C | 유땅,포구실,도루,2-3도루아웃 | 유안,도루 | 좌파 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 22 | 9 | 12 | 12 | 7 | 0.409 | ||||||||||||||
문경이글스 타자성적
| 문경이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤학열 (48) | 3B | 3파 | 유실,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박성욱 (32) | CF | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 조윤호 (77) | SS | 우3 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 강태규 (10) | DH | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 윤지석 (53) | LF | 우안,도루,2-3진루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 윤봉섭 (28) | C | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 권순범 (40) | 1B | 2비 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 안세진 (17) | 2B | 우안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박정훈 (33) | RF | 투안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 엄진하 (15) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 18 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
문경블루버드사회인야구단 투수성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 성열진 (10) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | |||
문경이글스 투수성적
| 문경이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이상부 (12) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 0 | 22 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 22 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 21.00 | |||