스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문경블루버드사회인야구단 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 3 | 4 | |||||
| 이지스 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | - | 20 | 13 | 0 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 10:00 | 문경야구장 | 문경블루버드사회인야구단 10 VS 20 이지스 | 경기종료 | - |
| 문경블루버드사회인야구단 | 팀명 | 이지스 |
|---|---|---|
| 김성식 (1회) 김성식 (5회) 이지호 (6회) | 3루타 | |
| 임정호 (7회) | 2루타 | 고인현 (2회) 권동명 (3회) 채희대 (5회) |
| 신재성 (1회) 장현민 (1회) 신재성 (2회) 이지호 (2회) 이지호 (2회) 박지원 (4회) 박지원 (7회) 임정호 (7회) | 도루 | 임진수 (1회) 임진수 (1회) 호명진 (1회) 고인현 (2회) 제영택 (2회) 권동명 (3회) 채희대 (3회) 방승운 (4회) 방승운 (4회) 제영택 (4회) 호명진 (4회) 고인현 (5회) 채희대 (5회) 권동명 (6회) 김선기 (6회) 김선기 (6회) 김휘동 (6회) 김휘동 (6회) 방승운 (6회) 방승운 (6회) 방승운 (6회) 임진수 (6회) 임진수 (6회) 임진수 (6회) 호명진 (6회) |
| 박지원 (4회) | 견제사 | |
| 성열진 이지호 | 폭투 | |
| 이지호 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
문경블루버드사회인야구단 타자성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임정호 (18) | CF | 삼진 | 3땅 | 좌안 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박지원 (51) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구,도루,2루견제사 | 3비 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이지호 (99) | DH | 좌안 | 유안,도루,도루 | 좌희비 | 중3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 신재성 (12) | 3B | 우안,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 포파 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 채우규 (11) | 1B | 좌안 | 삼진 | 포일 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 박영춘 (88) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 장현민 (39) | C | 중안,도루 | 투땅 | 유땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김성식 (75) | LF | 중3 | 유땅 | 우3 | 1비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 윤대경 (21) | SS | 중안 | 유땅 | 유안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 황용성 (3) | 2B | 중비 | 중안 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| Total | 39 | 34 | 15 | 8 | 10 | 8 | 0.441 | ||||||||||||||
이지스 타자성적
| 이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임진수 (7) | SS | 유안,도루,도루 | 2비 | 좌희비 | 4구,도루,폭투 4구,도루,도루 1실 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 호명진 (88) | P | 4구,도루 | 우비 | 좌안,도루 | 유실,도루,폭투 투실 투땅 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.200 | ||||||||
| 3 | 김휘동 (5) | 3B | 삼진 | 삼진 | 폭투 유땅 | 야선,도루 4구,도루 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 권동명 (15) | LF | 삼진 | 좌2,도루 | 삼진 | 포파,폭투,폭투 중안,도루 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 5 | 채희대 (11) | 1B | 스낫 | 사구,도루 | 좌2,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 박용준 (35) | 1B | 보크,폭투 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 고인현 (37) | C | 우2,도루 | 삼진 | 중안,도루 | 폭투 삼진 4구 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김영진 (21) | RF | 삼진 | 삼진 | 포일 포파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김선기 (51) | RF | 폭투 중안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 장문학 (10) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 제영택 (19) | 2B | 사구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 성기종 (110) | 2B | 중비 | 4구 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 방승운 (00) | CF | 2땅 | 유안,도루,도루 | 좌안,도루,도루,폭투 4구,도루 2안 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.750 | |||||||||
| Total | 47 | 34 | 13 | 10 | 20 | 25 | 0.382 | ||||||||||||||
투수 성적
문경블루버드사회인야구단 투수성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 성열진 (10) | 선발 | 패 | 5.2 | 34 | 0 | 28 | 10 | 0 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이지호 (99) | 구원 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 3 | 윤대경 (21) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 47 | 0 | 34 | 13 | 0 | 12 | 9 | 20 | 7 | 8.17 | |||
이지스 투수성적