스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문경시청 새재야구단 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 이지스 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | - | 13 | 16 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 09:00 | 문경야구장 | 문경시청 새재야구단 5 VS 13 이지스 | 경기종료 | - |
| 문경시청 새재야구단 | 팀명 | 이지스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 방승운 (5회) | |
| 3루타 | 호명진 (2회) | |
| 김범진 (2회) 장재동 (4회) | 2루타 | 성기종 (4회) 성기종 (5회) |
| 이지훈 (3회) 원동영 (4회) 장재동 (5회) 정민찬 (5회) | 도루 | 권동명 (1회) 성기종 (1회) 채희대 (1회) 호명진 (1회) 방승운 (2회) 채희대 (2회) 박용준 (3회) 채희대 (4회) 채희대 (4회) 호명진 (4회) 임진수 (5회) 임진수 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
문경시청 새재야구단 타자성적
| 문경시청 새재야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정민찬 (11) | CF | 중비 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이지훈 (17) | SS | 3땅 | 4구,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박준호 (58) | 2B | 3땅 | 삼진 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 신성준 (6) | 3B | 유땅 | 3비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 장재동 (24) | LF | 유실 | 좌2 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김범진 (16) | P | 중2 | 유비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 원동영 (52) | C | 삼진 | 유안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 권영욱 (13) | 1B | 2비 | 사구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이성규 (15) | RF | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0.261 | ||||||||||||||
이지스 타자성적
| 이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남은우 (6) | SS | 중비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임진수 (7) | SS | 3땅 | 중안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 성기종 (110) | 2B | 좌안,도루 | 4구 | 중2 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 호명진 (88) | P | 중안,도루 | 중3 | 유안,도루 | 유안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 채희대 (11) | LF | 좌안,도루 | 중안,도루 | 중안,도루,도루 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 권동명 (15) | C | 4구,도루 | 유땅 | 좌희비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김영진 (21) | RF | 우안 | 유땅 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 박용준 (35) | 1B | 3파 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 장문학 (10) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김창희 (27) | 3B | 유땅 | 2땅 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 방승운 (00) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 중홈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 27 | 16 | 13 | 13 | 12 | 0.593 | ||||||||||||||
투수 성적
문경시청 새재야구단 투수성적
| 문경시청 새재야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김범진 (16) | 선발 | 패 | 4.1 | 31 | 0 | 27 | 16 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 31 | 0 | 27 | 16 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 21.00 | |||
이지스 투수성적
| 이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 호명진 (88) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.80 | |||