스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 이지스 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 9 | 3 | 1 | |||||
| 문경블루버드사회인야구단 | 5 | 0 | 7 | 4 | - | - | - | 16 | 13 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (일) | 10:00 | 문경야구장 | 이지스 6 VS 16 문경블루버드사회인야구단 | 경기종료 | - |
| 이지스 | 팀명 | 문경블루버드사회인야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김성식 (3회) | |
| 제영택 (3회) 임진수 (4회) | 2루타 | 유성현 (1회) 유성현 (3회) 임정호 (3회) 황용성 (3회) |
| 김영진 (2회) 김영진 (2회) 김휘동 (3회) 임진수 (4회) 장문학 (4회) | 도루 | 임정호 (1회) |
| 주루사 | 채우규 (1회) | |
| 김휘동 권동명 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
이지스 타자성적
| 이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임진수 (7) | C | 좌비 | 고4 | 우중2,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 채희대 (11) | LF | 투땅 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김휘동 (5) | P | 스낫 | 1실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김영진 (21) | 3B | 2안,도루,도루 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 방승운 (00) | CF | 유안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 제영택 (19) | 1B | 2땅 | 우2,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박용준 (35) | SS | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이준범 (9) | 2B | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 장문학 (10) | RF | 2안 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 21 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0.429 | ||||||||||||||
문경블루버드사회인야구단 타자성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임정호 (18) | SS | 4구,도루 | 유땅 | 폭투 좌2 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황용성 (3) | 2B | 4구 | 2실 | 좌중2 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김선운 (7) | CF | 중안 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박영춘 (88) | 1B | 중안 | 투비 2실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 김성식 (75) | LF | 투비 | 중3 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 이상구 (24) | RF | 삼진 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 유성현 (16) | 3B | 좌2 | 폭투 우중2 | 유안 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 채우규 (11) | C | 좌안,2-3도루아웃 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 엄홍선 (23) | DH | 삼진 | 폭투 중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 13 | 14 | 16 | 1 | 0.542 | ||||||||||||||
투수 성적
이지스 투수성적
| 이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김휘동 (5) | 선발 | 패 | 2.1 | 16 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 24.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권동명 (15) | 구원 | 0.2 | 13 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 73.57 | |
| Total | 3.0 | 29 | 0 | 24 | 13 | 0 | 5 | 3 | 16 | 15 | 35.00 | |||
문경블루버드사회인야구단 투수성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 성열진 (10) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8.75 | |||