스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문경블루버드사회인야구단 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 10 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 이지스 | 1 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | 15 | 14 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.27 (일) | 11:00 | 문경야구장 | 문경블루버드사회인야구단 10 VS 15 이지스 | 경기종료 | - |
| 문경블루버드사회인야구단 | 팀명 | 이지스 |
|---|---|---|
| 장현민 (5회) | 3루타 | 장선홍 (2회) 권동명 (3회) |
| 임성수 (1회) | 2루타 | 김휘동 (2회) 장선홍 (2회) 채희대 (2회) 호명진 (2회) |
| 신재성 (1회) 임정호 (1회) 임정호 (1회) 장현민 (1회) 채우규 (1회) 윤성대 (2회) 임정호 (5회) 채우규 (5회) | 도루 | 김석재 (1회) 김휘동 (1회) 호명진 (1회) 권동명 (2회) 김석재 (2회) 김영진 (2회) 김영진 (2회) 김영진 (2회) 제영택 (2회) 김휘동 (3회) 방승운 (4회) 장선홍 (4회) 장선홍 (4회) 호명진 (4회) |
| 병살타 | 채희대 (1회) | |
| 유성현 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
문경블루버드사회인야구단 타자성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황용성 (3) | 2B | 스낫 | 삼진 | 2땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임정호 (18) | CF | 좌안,도루,도루 | 사구 | 투비 | 우안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 채우규 (11) | 1B | 사구,도루 | 2실 | 3땅 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 임성수 (8) | DH | 좌2 | 3실 | 유실 | 3직 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 신재성 (12) | 3B | 사구,도루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 장현민 (39) | LF | 좌안,도루 | 좌비 | 중3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이상구 (24) | RF | 삼진 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤대경 (21) | SS | 유땅 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 윤성대 (50) | C | 중안,도루 | 우비 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 26 | 8 | 7 | 10 | 8 | 0.308 | ||||||||||||||
이지스 타자성적
| 이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장선홍 (17) | SS | 유땅 | 중3 좌2 | 유땅,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 호명진 (88) | P | 좌안,도루 | 좌2 좌비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김휘동 (5) | 3B | 좌안,도루 | 좌2 | 3실,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 성기종 (110) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김석재 (3) | C | 우안,도루 | 우안,도루,폭투 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 권동명 (15) | LF | 4구 | 유안,도루,폭투 | 중3 | 중희비 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 채희대 (11) | 1B | 병살 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박용준 (35) | 1B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김영진 (21) | RF | 4구,도루 좌안,도루,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 제영택 (19) | 2B | 2비 3실,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 방승운 (00) | CF | 중안 좌희비 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 25 | 14 | 13 | 15 | 14 | 0.560 | ||||||||||||||
투수 성적
문경블루버드사회인야구단 투수성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유성현 (16) | 선발 | 패 | 4.0 | 33 | 0 | 25 | 14 | 0 | 6 | 0 | 15 | 13 | 22.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 33 | 0 | 25 | 14 | 0 | 6 | 0 | 15 | 13 | 22.75 | |||
이지스 투수성적
| 이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 호명진 (88) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 0 | 26 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 26 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5.60 | |||