스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 글로벌선진학교 문경블루혹스 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 문경 애플스 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.13 (토) | 19:00 | 문경야구장 | 글로벌선진학교 문경블루혹스 4 VS 3 문경 애플스 | 경기종료 | - |
| 글로벌선진학교 문경블루혹스 | 팀명 | 문경 애플스 |
|---|---|---|
| 김선호 (2회) 박창대 (2회) 허성찬 (2회) 탁진광 (3회) 허성찬 (4회) 허성찬 (4회) 박현수 (5회) 박현수 (5회) | 도루 | 신성준 (1회) 김상겸 (2회) 김상겸 (2회) 김상겸 (3회) 박상석 (3회) 김기현 (5회) 박영춘 (5회) |
| 주루사 | 김상겸 (2회) | |
| 박창대 (3회) | 견제사 | |
| 이도원 전강현 | 폭투 | 김상겸 |
| 이도원 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
글로벌선진학교 문경블루혹스 타자성적
| 글로벌선진학교 문경블루혹스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박현수 (5) | SS | 유땅 | 1땅 | 사구,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 탁진광 (22) | 2B | 3땅 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 전강현 (19) | DH | 2땅 | 좌비 | 4구,1-2진루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 전강현 (19) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 최해성 (8) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 박창대 (17) | 3B | 4구,도루,폭투 | 2안,1루견제사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 심영준 (18) | 3B | 사구,2-3진루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김선호 (99) | 1B | 야선,도루,2-3진루,송구실 | 유땅 | 3실,1-2진루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | LEESHINKU (25) | RF | 스낫 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 진동언 (6) | LF | 4구,1-2진루,포일 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 허성찬 (10) | CF | 4구,도루 | 사구,도루,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 허성찬 (10) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 최규민 (52) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최규민 (52) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 25 | 18 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.056 | ||||||||||||||
문경 애플스 타자성적
| 문경 애플스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황민현 (77) | CF | 우안,폭투 | 삼진 | 중비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성식 (27) | C | 좌비 | 4구,1-2진루,2-3진루,보크 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이두희 (22) | C | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 신성준 (39) | 1B | 4구,도루 | 4구,1-2진루 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 홍정국 (85) | SS | 4구 | 스낫 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 신현우 (61) | LF | 삼진 | 3직 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박상석 (8) | 3B | 4구 | 4구,도루,폭투 | 스낫 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박영춘 (88) | 2B | 유비 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김상겸 (79) | P | 중안,도루,도루,3-홈도루아웃 | 4구,도루 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김기현 (18) | RF | 4구,폭투,보크,폭투 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 18 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
글로벌선진학교 문경블루혹스 투수성적
| 글로벌선진학교 문경블루혹스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이도원 (14) | 선발 | 1.2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8.40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전강현 (19) | 구원 | 승 | 2.1 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 최규민 (52) | 구원 | 세이브 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 18 | 4 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2.80 | |||
문경 애플스 투수성적