스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문경 애플스 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 9 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 문경블루버드사회인야구단 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | 9 | 5 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 09:00 | 문경야구장 | 문경 애플스 9 VS 10 문경블루버드사회인야구단 | 경기종료 | - |
| 문경 애플스 | 팀명 | 문경블루버드사회인야구단 |
|---|---|---|
| 홍정국 (6회) 황민현 (6회) | 2루타 | 이지호 (5회) |
| 홍정국 (2회) 황민현 (3회) 황민현 (4회) 홍정국 (5회) | 도루 | 신재성 (1회) 신재성 (4회) 윤성대 (4회) 이지호 (4회) 이지호 (4회) 박지원 (5회) 박지원 (5회) 임정호 (5회) |
| 김동민 | 폭투 | 성열진 |
| 심판 : | ||
타자 성적
문경 애플스 타자성적
| 문경 애플스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황민현 (77) | CF | 좌비 | 폭투 중안,도루 | 좌안,도루,주자아웃 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상석 (8) | 3B | 중비 | 유안 | 야선 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 신성준 (39) | LF | 유땅 | 유실 | 유비 | 투실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 홍정국 (85) | C | 사구,도루 | 유땅 | 사구,도루 | 좌2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이두희 (22) | 1B | 삼진 | 유실 | 좌안 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 윤희동 (17) | SS | 유안 | 3파 | 사구 | 유안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 권상칠 (72) | RF | 2땅 | 1실 | 삼진 | 포비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김동학 (41) | 2B | 삼진 | 3땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김기현 (18) | DH | 유실 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박창욱 (37) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 30 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0.267 | ||||||||||||||
문경블루버드사회인야구단 타자성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임정호 (18) | LF | 3땅 사구 | 좌비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이지호 (99) | 3B | 3실 중비 | 좌안,도루,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김선운 (7) | CF | 유실 | 좌비 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 신재성 (12) | SS | 사구,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 임성수 (8) | 1B | 중안,주자아웃 | 좌안 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 윤성대 (50) | C | 4구 | 유땅 | 유안,도루 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 최시영 (17) | RF | 폭투 유안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 채우규 (11) | RF | 중비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김지수 (30) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박지원 (51) | DH | 4구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황용성 (3) | 2B | 유안 | 1실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 27 | 9 | 9 | 10 | 8 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
문경 애플스 투수성적
| 문경 애플스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동민 (35) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 0 | 27 | 9 | 0 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 27 | 9 | 0 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5.60 | |||
문경블루버드사회인야구단 투수성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 성열진 (10) | 선발 | 승 | 6.0 | 34 | 0 | 30 | 8 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 30 | 8 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4.67 | |||