스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문경블루버드사회인야구단 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | |||||
| 문경시청 새재야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 11:00 | 문경야구장 | 문경블루버드사회인야구단 9 VS 5 문경시청 새재야구단 | 경기종료 | - |
| 문경블루버드사회인야구단 | 팀명 | 문경시청 새재야구단 |
|---|---|---|
| 임정호 (6회) | 홈런 | |
| 3루타 | 신성준 (3회) | |
| 2루타 | 신성준 (5회) | |
| 신재성 (1회) 임정호 (1회) 황용성 (2회) 신재성 (4회) 임정호 (4회) 최시영 (5회) | 도루 | 권영욱 (2회) 강현웅 (5회) 김현진 (5회) 이지훈 (7회) |
| 임성수 (6회) | 주루사 | |
| 폭투 | 김범진 김현진 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
문경블루버드사회인야구단 타자성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임정호 (18) | CF | 2안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 중홈 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤성대 (50) | C | 유땅 | 좌안,폭투 | 유땅 | 스낫 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 신재성 (12) | 3B | 좌안,도루 | 2안 | 사구,도루 | 중안 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 임성수 (8) | DH | 2비 | 유땅 | 삼진 | 3안,2-3도루아웃 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 5 | 박영춘 (88) | 1B | 2땅 | 3실 | 3실,주자아웃 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 황용성 (3) | 2B | 4구,도루 | 2비 | 1땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 최시영 (17) | LF | 스낫 | 3안 | 사구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이상구 (24) | RF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 유성현 (16) | RF | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤대경 (21) | SS | 우안 | 2땅 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 40 | 31 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0.290 | ||||||||||||||
문경시청 새재야구단 타자성적
| 문경시청 새재야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이지훈 (17) | SS | 투땅 | 좌비 | 포땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강현웅 (95) | C | 3땅 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이성규 (15) | LF | 3실 | 스낫 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 신성준 (6) | 3B | 유실 | 우3 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김범진 (16) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 김현진 (11) | P | 유실 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 김정헌 (0) | 1B | 삼진 | 삼진 | 투비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 원동영 (52) | RF | 사구,주자아웃 | 중비 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 권영욱 (13) | 2B | 사구,도루 | 2땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김건식 (41) | CF | 3비 | 삼진 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0.207 | ||||||||||||||
투수 성적
문경블루버드사회인야구단 투수성적
| 문경블루버드사회인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 성열진 (10) | 선발 | 승 | 7.0 | 33 | 0 | 29 | 6 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 33 | 0 | 29 | 6 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5.00 | |||
문경시청 새재야구단 투수성적