스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문경시청 새재야구단 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 이지스 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | 4 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.02 (수) | 19:00 | 문경야구장 | 문경시청 새재야구단 7 VS 9 이지스 | 경기종료 | - |
| 문경시청 새재야구단 | 팀명 | 이지스 |
|---|---|---|
| 김승욱 (1회) | 3루타 | |
| 2루타 | 권동명 (1회) 임진수 (3회) | |
| 김현진 (1회) 이지훈 (1회) 이지훈 (1회) 정민찬 (3회) 김승욱 (4회) 신성준 (4회) | 도루 | 김영진 (1회) 권동명 (2회) 김영진 (2회) 박용준 (2회) 성기종 (3회) 신승호 (3회) 이준범 (3회) 이준범 (3회) 임진수 (3회) 권동명 (4회) 권동명 (4회) 김창희 (4회) |
| 김현진 정민찬 | 폭투 | 권동명 |
| 심판 : | ||
타자 성적
문경시청 새재야구단 타자성적
| 문경시청 새재야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정민찬 (11) | CF | 삼진 | 2실,도루,폭투 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이지훈 (17) | SS | 중안,도루,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 신성준 (6) | C | 삼진 | 중안 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김승욱 (5) | 3B | 중3 | 2비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김현진 (11) | P | 중안,도루 | 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 최대희 (12) | 1B | 유땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 권영욱 (13) | LF | 투땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 도원우 (32) | 2B | 삼진 | 포땅 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강현웅 (95) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 23 | 21 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0.286 | ||||||||||||||
이지스 타자성적
| 이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임진수 (7) | SS | 삼진 | 4구,폭투 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 성기종 (110) | LF | 삼진 | 사구 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김영진 (21) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 권동명 (15) | P | 우2 | 3실,도루 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김창희 (27) | 1B | 1실 | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 신승호 (55) | C | 2땅 | 4구,도루 | 포실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 방승운 (00) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이준범 (9) | 2B | 삼진 | 투안,도루,도루,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박용준 (35) | RF | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장문학 (10) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 16 | 4 | 4 | 9 | 12 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
문경시청 새재야구단 투수성적
| 문경시청 새재야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김현진 (11) | 선발 | 2.2 | 18 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정민찬 (11) | 구원 | 패 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21.02 |
| Total | 3.0 | 24 | 0 | 16 | 4 | 0 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11.67 | |||
이지스 투수성적
| 이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권동명 (15) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 21 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 23 | 0 | 21 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8.75 | |||