스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 문경블루버드사회인야구단 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| 문경시청 새재야구단 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 11:00 | 문경야구장 | 문경블루버드사회인야구단 VS 문경시청 새재야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
문경블루버드사회인야구단 투수 명단
| 선발 | 성열진 (10) |
문경블루버드사회인야구단 타자 명단
| 1 | 임정호(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 윤성대(50) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 신재성(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 임성수(8) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 박영춘(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 황용성 (3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 최시영(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 유성현(16) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 이상구(24) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 윤대경(21) | 유격수(SS) | 선발 |
문경블루버드사회인야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
문경시청 새재야구단 투수 명단
| 구원 | 원동영(52) |
| 구원 | 김현진(11) |
| 선발 | 김범진(16) |
문경시청 새재야구단 타자 명단
| 1 | 이지훈(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 강현웅(95) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 이성규(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 신성준(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김현진(11) | 투수(P) | 대타 |
| 5 | 김범진(16) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 김정헌(0) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 원동영(52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 권영욱(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김건식(41) | 중견수(CF) | 선발 |
문경시청 새재야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |