라인업 정보
이지스 투수 명단
| 구원 | 임진수(7) |
| 구원 | 장선홍 (17) |
| 선발 | 권동명 (15) |
이지스 타자 명단
| 1 | 임진수(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 장선홍 (17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김창희 (27) | 3루수(3B) | 대타 |
| 3 | 김휘동(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김국현(18) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 권동명 (15) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 신승호(55) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 채희대(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박용준(35) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 김영진(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 성기종(110) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 제영택(19) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 장문학 (10) | 중견수(CF) | 대타 |
| 9 | 방승운(00) | 중견수(CF) | 선발 |
이지스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
문경이글스 투수 명단
| 선발 | 박준호(58) |
문경이글스 타자 명단
| 1 | 이상부(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 한현수(42) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 윤학열(48) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 박정훈(33) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 조윤호(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 우명국(27) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 강태규(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박재현(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 안세진(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 박준호(58) | 투수(P) | 선발 |
문경이글스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |