스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 문경시청 새재야구단 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 이지스 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.02 (수) | 19:00 | 문경야구장 | 문경시청 새재야구단 VS 이지스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
문경시청 새재야구단 투수 명단
| 구원 | 정민찬(11) |
| 선발 | 김현진(11) |
문경시청 새재야구단 타자 명단
| 1 | 정민찬(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이지훈(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 신성준(6) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김승욱(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김현진(11) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 최대희(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 권영욱(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 도원우(32) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 강현웅(95) | 우익수(RF) | 선발 |
문경시청 새재야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
이지스 투수 명단
| 선발 | 권동명 (15) |
이지스 타자 명단
| 1 | 임진수(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 성기종(110) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김영진(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 권동명 (15) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김창희 (27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 신승호(55) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 방승운(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 이준범(9) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 장문학 (10) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 박용준(35) | 우익수(RF) | 선발 |
이지스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |