라인업 정보
문경이글스 투수 명단
| 선발 | 박준호(58) |
문경이글스 타자 명단
| 1 | 이상부(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 윤학열(48) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 박준호(58) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 박정훈(33) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 고재용(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 엄진하(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 안세진(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 양현석(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 한현수(42) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 윤지석(53) | 우익수(RF) | 선발 |
문경이글스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
이지스 투수 명단
| 구원 | 성기종(110) |
| 선발 | 권동명 (15) |
이지스 타자 명단
| 1 | 임진수(7) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 김창희 (27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김휘동(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 권동명 (15) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 성기종(110) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 신승호(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 방승운(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김석재(3) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 8 | 이준범(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 장문학 (10) | 우익수(RF) | 선발 |
이지스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |